ACTUALIDAD
COMUNICADO OFICIAL - Comisión Directiva 04-11-25
REPORTE MÉDICO - 09 DE OCTUBRE DE 2025
El Departamento Médico del Club Olimpia información la situación de los siguientes futbolistas:
SEGUNDO TRIUNFO AL HILO
Olimpia, empujado por su gente, derrotó anoche [2-1] a Sportivo Ameliano por la Fecha 15 del Torneo Clausura 2025.
Primera
TABLA DE POSICIONES
| Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cerro Porteño | 39 | 19 | 11 | 6 | 2 | 30 | 18 | 12 |
| 2 | Club Guaraní | 39 | 19 | 12 | 3 | 4 | 39 | 17 | 22 |
| 3 | Sportivo Trinidense | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 24 | 20 | 4 |
| 4 | 2 de Mayo | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 22 | 20 | 2 |
| 5 | Nacional Asunción | 28 | 19 | 7 | 7 | 5 | 22 | 17 | 5 |
| 6 | Recoleta FC | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 31 | 27 | 4 |
| 7 | General Caballero JLM | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 21 | 28 | -7 |
| 8 | Sportivo Luqueño | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 21 | 28 | -7 |
| 9 | Olimpia | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 25 | 32 | -7 |
| 10 | Libertad | 20 | 19 | 4 | 8 | 7 | 22 | 22 | 0 |
| 11 | Sportivo Ameliano | 18 | 19 | 5 | 3 | 11 | 20 | 35 | -15 |
| 12 | Atlético Tembetary | 14 | 19 | 3 | 5 | 11 | 19 | 32 | -13 |
PJ: Partidos Jugados
PG: Partidos Ganados
PE: Partidos Empatados
PP: Partidos Perdidos
GF: Goles a favor
GC: Goles en contra
+/-: Diferencia de goles
MULTIMEDIA
SOLO OLIMPIA I INFORMACIÓN OFICIAL DE LOS TRABAJOS EN EL FUTURO ESTADIO ODD I PROGRAMA COMPLETO
SOLO OLIMPIA I Koke por fin cumplió la promesa I PROGRAMA COMPLETO
SOLO OLIMPIA I Jorge Ratti, Koke y Romi Villalba I EN VIVO
Formativas Futsal FIFA APF | Olimpia vs. Deportivo Humaitá
SOLO OLIMPIA I Previa vs Libertad, Tiempo Real de Juego I PROGRAMA COMPLETO 31.10