ACTUALIDAD
- OLIMPIA Y UNO DE LOS CAPÍTULOS MÁS IMPORTANTE DE SU HISTORIAEste mediodía, en la sede de la CONMEBOL, Olimpia firmó contrato con ARENA E+V, una de las consultoras internacionales más importantes del mundo.
- LA CITA ES EN SAJONIAEl Club Olimpia habilitó la venta de entradas, a todo público, para el compromiso del sábado ante Rubio Ñu (18.30 horas).
- UNA CITA CON OLIMPIA
Tabla de posiciones
| Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olimpia | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 5 | 3 |
| 2 | Nacional Asunción | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 |
| 3 | Cerro Porteño | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 |
| 4 | Recoleta FC | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 |
| 5 | Sportivo Ameliano | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| 6 | Club Guaraní | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 |
PJ: Partidos JugadosPG: Partidos GanadosPE: Partidos EmpatadosPP: Partidos PerdidosGF: Goles a favorGC: Goles en contra+/-: Diferencia de goles