ACTUALIDAD
- EL DECANO QUIERE DAR OTRO PASOOlimpia, actual puntero del Torneo Apertura 2026, se enfrenta esta tarde a Recoleta FC en el Estadio ueno Defensores del Chaco. El equipo de Pablo "Vitamina" Sánchez busca consolidar su liderato en un duelo que promete ser de alta intensidad.
- REPORTE MÉDICO 13-03-2026El Departamento Médico del Club Olimpia informa la situación de los siguientes futbolistas.
- EMPATE AL FINALEsta mañana, jugando como visitante, la Categoría Reserva del Decano igualó [2-2] ante Recoleta FC por la décima fecha del Torneo Apertura 2026.
Tabla de posiciones
| Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olimpia | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 12 | 6 | 6 |
| 2 | Cerro Porteño | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 6 | 6 |
| 3 | Nacional | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 16 | 9 | 7 |
| 4 | Libertad | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 | 9 | 7 |
| 5 | Recoleta FC | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 12 | 10 | 2 |
| 6 | Sportivo Ameliano | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 7 | 2 |
| 7 | Rubio Ñú | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 7 | 9 | -2 |
| 8 | Sportivo Trinidense | 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 8 | 8 | 0 |
| 9 | Sportivo Luqueño | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 13 | -3 |
| 10 | Club Guaraní | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 14 | 12 | 2 |
| 11 | 2 de Mayo | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 5 | 14 | -9 |
| 12 | Sportivo San Lorenzo | 3 | 10 | 0 | 3 | 7 | 6 | 24 | -18 |
PJ: Partidos JugadosPG: Partidos GanadosPE: Partidos EmpatadosPP: Partidos PerdidosGF: Goles a favorGC: Goles en contra+/-: Diferencia de goles