ACTUALIDAD
- HASTA EL FINALDe manera agónica, Olimpia derrotó [2-1] a Nacional y tomó la punta del Torneo Apertura 2026.
- REPORTE MEDICO 5-02-2026El Departamento Médico del Club Olimpia informa la situación de algunos futbolistas del plantel principal.
- RESULTADO CONTUNDENTELa Categoría Reserva del Club Olimpia consiguió hoy su primera victoria dentro del Torneo Apertura de la temporada 2026.Reserva
Tabla de posiciones
| Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olimpia | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 5 | 3 |
| 2 | Nacional Asunción | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 |
| 3 | Cerro Porteño | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 |
| 4 | Recoleta FC | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 |
| 5 | Sportivo Ameliano | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| 6 | Club Guaraní | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 |
PJ: Partidos JugadosPG: Partidos GanadosPE: Partidos EmpatadosPP: Partidos PerdidosGF: Goles a favorGC: Goles en contra+/-: Diferencia de goles