ACTUALIDAD
- UN PASO MÁS AL OBJETIVONuestra Sub-20 volvió a hacerse fuerte en la CONMEBOL Libertadores de la categoría y logró un triunfo clave en el Estadio Olímpico de Atahualpa, quedando a un paso de las semifinales del certamen continental.Formativas
- TRES PUNTOS VALIOSOSOlimpia derrotó por la mínima a Recoleta FC y regresó a la victoria en el Torneo Apertura 2026.Primera
- EL DECANO QUIERE DAR OTRO PASOOlimpia, actual puntero del Torneo Apertura 2026, se enfrenta esta tarde a Recoleta FC en el Estadio ueno Defensores del Chaco. El equipo de Pablo "Vitamina" Sánchez busca consolidar su liderato en un duelo que promete ser de alta intensidad.
Tabla de posiciones
| Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olimpia | 24 | 10 | 7 | 3 | 0 | 13 | 6 | 7 |
| 2 | Cerro Porteño | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 14 | 7 | 7 |
| 3 | Nacional | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 16 | 9 | 7 |
| 4 | Libertad | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 | 9 | 7 |
| 5 | Recoleta FC | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 12 | 11 | 1 |
| 6 | Sportivo Ameliano | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 7 | 2 |
| 7 | Rubio Ñú | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 7 | 9 | -2 |
| 8 | Sportivo Trinidense | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 9 | 10 | -1 |
| 9 | Sportivo Luqueño | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 13 | -3 |
| 10 | Club Guaraní | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 14 | 12 | 2 |
| 11 | 2 de Mayo | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 5 | 14 | -9 |
| 12 | Sportivo San Lorenzo | 3 | 10 | 0 | 3 | 7 | 6 | 24 | -18 |
PJ: Partidos JugadosPG: Partidos GanadosPE: Partidos EmpatadosPP: Partidos PerdidosGF: Goles a favorGC: Goles en contra+/-: Diferencia de goles